MODEL-MODEL PEMBELAJARAN STEM
Friday, April 26, 2019
PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN STEM
A. Pendekatan STEM dalam pembelajaran
Pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan sains, teknonogi, enjiniring, dan matematika, dengan memfokuskan proses pendidikan pada pemecahan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan profesi (National STEM Education Center, 2014).
STEM memiliki pola yang dikenal dengan istilah EDP (Engineering Design Process) atau proses mendesain sebuah karya atau mesin. EDP ini kemudian memiliki banyak versi yang telah dirumuskan para ahli, namun secara umum EDP memiliki pola sebagai berikut.
- Perumusan masalah
- Rencana solusi
- Membuat dan Mengembangkan model
- Menggunakan model
- Mengevaluasi,
- Mengomunikasikan dan merefleksi.
Penjelasan Pola EDP (Engineering Design Process) atau proses mendesain sebuah karya atau mesin dalam pendekatan STEM
No | Pola EDP | Penjelasan |
1 | Define the problem | Perumusan masalah |
2 | Plan Solutions | Rencana solusi |
3 | Make a model | Membuat dan Mengembangkan model |
4 | Test The model | Menggunakan model |
5 | Reflect and redesign | Mengomunikasikan, merefleksi, mengevaluasi, mendesain ulang |
B. Model Pembelajaran STEM
1. Project-Based Learning (PjBL) – (Lucas)
No | Langkah-Langkah Pembelajaran | Penjelasan |
1 | Start With the Essential Question | Penentuan Pertanyaan Mendasar Siswa diberikan beberapa pertanyaan terkait masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari - hari |
2 | Design a Plan for the Project | Mendesain Perencanaan Proyek Dalam perencanaan mendesain sebuah proyek, siswa diajak untuk membahasnya secara berkelompok: cara membuat, bahan dan alat, dsb. |
3 | Create a Schedule | Menyusun Jadwal siswa menyusun jadwal start and finish, kapan sebuah proyek akan dimulai, kegiatan setiap hari, dan yang terpenting kapan proyek tersebut dapat selesai sesuai dengan perencanaan. |
4 | Monitor the Students and the Progress of the Project | Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek Guru menjadi mentor dalam mengawal siswa pada setiap tahapan pelaksanaan proyek yang mereka selesaikan, guru juga menjadi fasilitator mendorong semua siswa agar aktif dalam proyek tersebut. |
5 | Assess the Outcome | Menguji Hasil Mengukur sejauh mana ketercapaian pembelajaran melalui proyek yang dihasilkan siswa. |
6 | Evaluate the Experience | Mengevaluasi Pengalaman Merefleksi pengalaman para siswa dalam proses penyelesaian sebuah proyek dan menemukan sebuah terobosan baru untuk membuat sebuah inovasi yang lebih baik dan efisien. |
2.PjBL STEM (Laboy - Rush)
No | Langkah-Langkah | Penjelasan |
1 | Reflection | Refleksi Membawa siswa ke dalam sebuah masalah dan memberikan motivasi untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah tersebut. |
2 | Research | Penelitian Siswa melakukan penelitian, menggali informasi dari berbagai sumber yang relevan untuk mengembangkan konseptual. |
3 | Discovery | Penemuan Siswa telah menemukan model yang sesuai untuk pelaksanaan sebuah proyek untuk merancang dan mendesain. |
4 | Application | Penerapan Siswa menerapkan model yang telah mereka rancang, Pada tahap ini siswa menguji sebuah model yang telah dirancang guna untuk menjawab sebuah masalah dengan menghubungkan antardisiplin ilmu. |
5 | Communication | Mengomunikasikan siswa memaparkan dan mempresentasikan hasil yang mereka peroleh secara kolaboraif, menerima umpan balik yang berguna untuk perbaikan sebuah proyek yang lebih baik. |
3. Model 5E (Bybee)
No | Langkah-Langkah | Penjelasan |
1 | Engagement | Identify problem and constraints Identifikasi masalah dan kendala |
2 | Exploration | Research Ideate; Analyze ideas Pelaksanaan penelitian, pemunculan ide |
3 | Explanation | Research Ideate ; Analyze ideas Melakukan analisis terhadap ide |
4 | Elaboration/Extension | Build and Communicate Membuat karya dan mengomunikasikan |
5 | Evaluation | Test and refine; Reflect Pelaksanaan tes dan refleksi |
BACA MATERI LENGKAP STEM
1. Pengertian Pendekatan STEM Klik https://soalsiaptes.blogspot.com/search?q=pengertian-stem-dan-pendekatan-stem
2. Model-Model Pembelajaran STEM Klik https://soalsiaptes.blogspot.com/search?q=pengertian-stem-dan-pendekatan-stem
3. Contoh Analisis STEM dalam Kurikulum 2013/Analisis KD STEM Tingkat SMP Klik https://soalsiaptes.blogspot.com/search?q=pengertian-stem-dan-pendekatan-stem
4. Contoh Analisis STEM dalam Kurikulum 2013/Analisis KD STEM Tingkat SMA Klik https://soalsiaptes.blogspot.com/search?q=pengertian-stem-dan-pendekatan-stem
5. Contoh RPP Berbasis STEM Model PjBL-STEM mapel IPA SMP Klik https://soalsiaptes.blogspot.com/search?q=pengertian-stem-dan-pendekatan-stem
6. Contoh RPP Berbasis STEM Model PjBL-STEM Mapel Bahasa Indonesia Klik https://soalsiaptes.blogspot.com/search?q=pengertian-stem-dan-pendekatan-stem