Soal Ulangan Keterampilan Listrik Kelas IX SMPN 2 Selong 2013
Thursday, December 18, 2014
![]() |
Soal Ulangan Keterampilan Listrik Kelas IX SMPN 2 Selong 2013 |
BACA JUGA : Soal Ulangan Pendidikan Agama Islam Kelas IX SMPN 2 Selong 2013
BACA JUGA : Soal Ulangan Mid Pendidikan Agama Islam ( PAI ) Kelas VII SMP Terbaru
BACA JUGA : Soal Ulangan Mid Semester Ganjil Bahasa Inggris SMP Kelas VII 2015
BACA JUGA : Soal dan Jawaban Ulangan Geografi Kelas IX SMP 2013
BACA JUGA : Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas VIII SMP Terbaru
![]() | PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR |
SOAL UJIAN MID SEMESTER GENAP TH.PEL. 2012/2013 | |
SMP NEGERI 02 SELONG | |
Jln.Ahmad Yani No.88 Telp.21391 Kab.Lotim 83612 |
BIDANG STUDI | : | KET. LISTRIK |
HARI / TANGGAL | : | SABTU, 28 MARET 2013 |
W A K T U | : | 08.30 – 09.50 |
K E L A S | : | IX ( SEMBILAN ) |
Petunjuk Umum :
1. Isikan indentitas anda ke dalam Lembar Jawaban yang telah tersedia.
2. Tersedia waktu 80 menit untuk mengerjakan paket soal berikut.
3. Jumlah soal 25 pilihan ganda.
4. Periksa dan bacalah soal-soal ujian sebelum anda menjawabnya.
5. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas,rusak atau
tidak lengkap.
6. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan.
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya.
8. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas.
9. Lembar jawaban tidak boleh dicoret-coret, difotokopi atau digandakan.
I. Hitamkan salah satu huruf A, B, C, atau D yang paling benar.
1. | Pada resistor terdapat kaki sebanyak …. | |||
A. | Dua | C. | Empat | |
B. | Tiga | D. | Lima |
2. | Nilai toleransi emas pada resistor adalah …. | |||
A. | 5 % | C. | 15 % | |
B. | 10 % | D. | 25 % |
3. | Gelang resistor yang dapat diganti dengan angka nol ( 0 ) berada pada urutan nomor …. | |||
A. | Pertama | C. | Ketiga | |
B. | Kedua | D. | Keempat |
4. | Gelang toleransi berada pada urutan nomor …. | |||
A. | Pertama | C. | Ketiga | |
B. | Kedua | D. | Keempat |
5. | Kode resistor ditulis dengan huruf …. | |||
A. | C | C. | D | |
B. | T | D. | R |
6. | Satuan pada resistor ditulis dengan huruf …. | |||
A. | Volt | C. | Amper | |
B. | Watt | D. | Ohm |
7. | Tahanan terbuat dari kawat nekelin adalah tahanan …. | |||
A. | Serbuk besi | C. | Kawat gulung | |
B. | Karbon | D. | Kompon |
8. | Wire Wound adalah nama lain dari tahanan …. | |||
A. | Kompon | C. | Kawat gulung | |
B. | Karbon | D. | Film logam |
9. | Iron Core adalah nama lain dari tahanan …. | |||
A. | Kompon | C. | Kawat gulung | |
B. | Karbon | D. | Serbuk besi |
10. | Bila sebuah resistor mempunyai nilai 240 ohm, berarti gelang pertamanya adalah …. | |||
A. | Hijau | C. | Merah | |
B. | Putih | D. | Hitam |
11. | Gambar dibawah ini symbol dari …. ![]() | |||
A. | PTC | C. | Potensio meter | |
B. | NTC | D. | Trimer potensiometer |
12. | Transformator mempunyai gulungan sebanyak …. | |||
A. | Dua | C. | Empat | |
B. | Tiga | D. | Lima |
13. | Pada Transformator tegangan sekunder ditulis …. | |||
A. | V s | C. | I p | |
B. | N s | D. | V p |
14. | Tep gulungan primer transformator step down sebanyak …. | |||
A. | Dua | C. | Empat | |
B. | Tiga | D. | Lima |
15. | Pada Transformator arus gulungan primer ditulis dengan huruf …. | |||
A. | I p | C. | I m | |
B. | I s | D. | V p |
16. | Gambar dibawah ini adalah symbol dari Transformator …. ![]() | |||
A. | Penurun tegangan | C. | FM | |
B. | Penaik tegangan | D. | INPUT |
17. | Macam – macam transistor sebanyak …. | |||
A. | Dua | C. | Empat | |
B. | Tiga | D. | Lima |
18. | Kaki Transistor sebanyak …. | |||
A. | Dua | C. | Empat | |
B. | Tiga | D. | Lima |
19. | Kaki Emitor berfungsi untuk …. | |||
A. | Mengatur Elektron | C. | Menimbulkan Elektron | |
B. | Menyalurkan Elektron | D. | Menampung Elektron |
20. | Fungsi Transistor pada rangkaian radio sebanyak …. | |||
A. | Dua | C. | Empat | |
B. | Tiga | D. | Lima |
21. | Fungsi Transistor sebagai pembangkit getaran Frequensi tinggi disebut juga sebagai …. | |||
A. | Penguat akhir | C. | Penguat FM | |
B. | Penguat suara | D. | Oscillator |
22. | Transistor sebagai osilator letaknya didekat …. | |||
A. | Transformator input | C. | Transformator step down | |
B. | Transformator out put | D. | Pemilih gelombang |
23. | Transistor bekerja sebagai penguat akhir letaknya diantara …. | |||
A. | Transformator input | C. | Pemilih gelombang | |
B. | Transformator out put | D. | Lampu tabung |
24. | Pada Multimeter terdapat kabel keluar sebanyak …. | |||
A. | Dua | C. | Empat | |
B. | Tiga | D. | Lima |
25. | Apakah nama lain dari test lead pada Multimeter …. | |||
A. | Kabel penghubung | C. | Penala mekanik | |
B. | Saklar pemilih | D. | Skala ukur |
****** SELAMAT BEKERJA ******