Universitas Udayana, Pendaftaran Biaya Kuliah
Universitas Udayana atau yang disingkat dengan UNUD merupakan salah satu universitas yang berlokasi di Denpasar, Bali. Universitas yang satu ini, cukup banyak diminati, bahkan tidak sedikit mahasiswa dari luar pulau yang menempuh gelar sarjananya di sini. Nah buat Anda yang berminat kuliah di sini, dan ingin tahu lebih detail mengenai bagaimana pendaftarannya, serta biaya-biaya yang di perlukan, silahkan simak ulasannya di bawah ini
Pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Udayana
Untuk bisa menjadi mahasiswa di Universitas Udayana ini, Anda bisa mendaftar melalui beberapa jalur pendaftaran, seperti jalur nasional, jalur nusantara atau jalur non reguler.
1. Pendaftaran jalur nasional
Jalur nasional adalah jalur seleksi dimana pemerintah sebagai pihak yang menyelenggarakan. Jalur nasional sendiri terdiri dari beberapa jalur, diantaranya jalur SNMPTN, SBMPTN, serta bidikmisi.
a. Jalur pendaftaran SNMPTN
Jalur pendaftaran yang satu ini merupakan jalur undangan masuk bagi mahasiswa dengan prestasi yang baik. Adapun proses pendaftaran dari jalur ini, dilakukan oleh kepala sekolah yang memberikan rekomendasi dengan cara mengisi data-data pada situs pendaftaran yakni pdss.snmptn.ac.id.
Selanjutnya, siswa diharapkan melakukan verifikasi data terkait melalui alamat yang telah tercantum. Bagi mahasiswa yang memiliki prestasi namun tidak dibarengi dengan kemampuan finansial yang baik, bisa mendaftar lewat jalur SNMPTN jalur bidikmisi.
b. Pendaftaran SBMPTN
Jalur masuk SBMPTN adalah jalur masuk bagi mahasiswa yang telah mendapatkan predikat kelulusan pada tiga tahun terakhir. Untuk melakukan pendaftaran lewat jalur ini, Anda bisa mengaksesnya pada pendaftaran.sbmptn.ac.id.
c. Pendaftaran Bidikmisi
Banyak calon mahasiswa yang ingin melanjutnya kuliah namun tertekan dengan biaya kuliah yang tinggi. Jika memang demikian, ada baiknya Anda mengambil jalur pendaftaran bidikmisi. Untuk melakukan pendaftaran, Anda bisa mengakses alamat situs bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id.
2. Penerimaan jalur nusantara
Pendaftaran jalur nusantara merupakan jalur seleksi yang diselenggarakan oleh Badan Perhimpunan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Nusantara (BPSPMBN). Pada jalur nusantara, calon mahasiswa dapat mendaftar melalui jalur UMB-PT. Universitas Udaya sendiri merupakan salah satu universitas yang tergabung pada seleksi dari badan tersebut.
Terutama bagi mahasiswa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke UNUD melalui jalur nasional, maka jalur nusantara bisa dijadikan alternatif lanjutan. Jika memang tertarik untuk masuk lewat jalur ini, Anda bisa mengakses pada alamat situs peneriman.spmb.or.id.
3. Penerimaan mahasiswa lewat jalur mandiri
Jalur mandiri merupakan jalur seleksi bagi calon mahasiswa yang diselenggarakan secara langsung oleh Universitas Udayana. Bagi Anda yang belum berkesempatan terdaftar sebagai mahasiwa UNUD melalui jalur nasional ataupun jalur nusantara, bisa mendaftar melalui jalur mandiri.
a. Jalur non reguler UNUD
Penerimaan calon mahasiswa baru melalui jalur mandiri, dapat dilakukan dengan mendaftar pada jalur non reguler UNUD. Jalur ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang juga telah lulus SLTA atau sederajat serta lulusan diploma.
Adapun jalur non reguler UNUD, memiliki beberapa program yang dapat dipilih sesuai dengan minat yakni progarm berSKS, program kelas hingga program non SKS.
b. Pendaftaran pasca sarjana
Bagi calon mahasiswa yang tertarik ingin melanjutkan kuliah pada jenjang pasca sarjana, dapat melakukan pendaftaran melalui jalur pasca sarjana di Universitas Udayana. Pendaftaran dapat diakses secara online yakni pada alamat pendaftaran-pasca.unud.ac.id.
Ada banyak jalur pendaftaran yang bisa Anda coba untuk menjadi bagian dari Universitas Udayana. Jika memang satu jalur pendaftaran belum memberi kesempatan Anda masuk, tidak ada salahnya untuk mencoba pendaftaran alternatif yang lain.
Biaya kuliah di Universitas Udayana
Satu pertanyaan mendasar yang banyak ditanyakan oleh calon mahasiswa adalah berapa biaya yang harus dibayarkan. Jika memang tidak mampu dengan biaya kuliah di universitas Udayana, Anda tidak perlu khawatir mengingat ada banyak beasiswa yang disediakan oleh pihak universitas.
Salah satu beasiswa yang dapat diandalkan untuk melanjutkan kuliah di UNUD adalah bidikmisi. Bidikmisi dikhususkan bagi mahasiswa yang kurang mampu yang dapat diraih dengan syarat-syarat tertentu.
Sistem pembayaran Di UNUD sendiri, menggunakan UKT atau uang kuliah tunggal. Sistem ini meliputi biaya pembayaran almamater, praktikum, uang gedung, biaya pokok, serta biaya penunjang yang lain. Biaya UKT tersebut diberlakukan dengan menyesuaikan penghasilan dari masing-masing wali.
Kisaran Biaya Studi
Jenjang | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (per semester) | ||||
I | II | III | IV | V | ||
D3 | Keuangan dan perbankan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.500.000 |
D3 | Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 3.750.000 | 4.000.000 |
D3 | Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
D3 | Akuntasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 3.750.000 | 4.000.000 |
D3 | Manajemen pemasaran | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.500.000 |
SI | Agroekoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
SI | Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
SI | Antropologi Budaya | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
SI | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
SI | Arsitek Pertamanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
SI | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
SI | Arkeologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
SI | Bahasa dan Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
SI | Ekonomi pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
SI | Destinasi Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
SI | Fisioterapi | 500.000 | 1.000.000 | 9.100.000 | 11.300.000 | 13.500.000 |
SI | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3. 000.000 | 3.500.000 |
SI | Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 5.200.000 | 5.800.000 | 7.000.000 |
SI | Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
SI | Ilmu dan teknologi pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.150.000 | 5.750.000 |
SI | Ilmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
SI | Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 |
SI | Ilmu politik | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
SI | Ilmu keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 7.450.000 | 8.500.000 | 9.700.000 |
SI | Ilmu komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
SI | Ilmu hukum | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.800.000 | 5.100.000 |
SI | Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
SI | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 4.200.000 | 5.200.000 |
SI | Managemen | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
SI | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
SI | Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 7.300.000 | 7.700.000 | 9.100.000 |
SI | Pendidikan Dokter | 500.000 | 1.000.000 | 13.600.000 | 19.200.000 | 23.240.000 |
SI | Pendidikan Dokter Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
SI | Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 11.350.000 | 16.900.000 | 21.350.000 |
SI | Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
SI | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 5.800.000 | 6.900.000 | 7.950.000 |
SI | Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
SI | Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
SI | Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
SI | Sastra Bali | 500.000 | 1. 000000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
SI | Sastra Jawa Kuno | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
SI | Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
SI | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
SI | Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
SI | Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
SI | Teknik Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.150.000 | 5.750.000 |
SI | Teknik Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
SI | Manajemen Sumber Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 |
SI | Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.150.000 | 5.750.000 |
SI | Industri Perjalanan Wisata | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
SI | Teknologi Informasi (FMIPA) | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
SI | Teknik Informatika (FT) | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Jika Anda dikenakan biaya UKT 2, maka pada tiap semester Anda diharuskan membayar UKT sebesar satu juta dan seterusnya. Untuk mengetahui Anda termasuk pada golongan mana, Anda dapat menunggu hasilnya pada saat pendaftaran ulang. Biaya tersebut ditentukan sesuai dengan kemampuan finansial wali. [pendaftaran, dan biaya kuliah Universitas Siliwangi].
Nah itu dia, beberapa ulasan mengenai universitas Udayana Bali, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat pembaca semua.