Jadwal Imsakiyah Melonguane dan Sekitarnya Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M
Thursday, June 9, 2016
Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia berikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari daerah wilayah setempat.
- Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk kabupaten / kota Melonguane Sulawesi Utara / Sulut dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai berikut :
Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' | |
1 | 06 Juni | 03:50 | 04:00 | 05:20 | 05:47 | 11:34 | 15:01 | 17:45 | 19:00 |
2 | 07 Juni | 03:50 | 04:00 | 05:20 | 05:47 | 11:34 | 15:01 | 17:45 | 19:00 |
3 | 08 Juni | 03:50 | 04:00 | 05:20 | 05:48 | 11:35 | 15:01 | 17:45 | 19:00 |
4 | 09 Juni | 03:50 | 04:00 | 05:20 | 05:48 | 11:35 | 15:01 | 17:45 | 19:01 |
5 | 10 Juni | 03:50 | 04:00 | 05:20 | 05:48 | 11:35 | 15:02 | 17:45 | 19:01 |
6 | 11 Juni | 03:50 | 04:00 | 05:21 | 05:48 | 11:35 | 15:02 | 17:46 | 19:01 |
7 | 12 Juni | 03:50 | 04:00 | 05:21 | 05:48 | 11:35 | 15:02 | 17:46 | 19:02 |
8 | 13 Juni | 03:50 | 04:00 | 05:21 | 05:48 | 11:36 | 15:02 | 17:46 | 19:02 |
9 | 14 Juni | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 05:49 | 11:36 | 15:03 | 17:46 | 19:02 |
10 | 15 Juni | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 05:49 | 11:36 | 15:03 | 17:47 | 19:02 |
11 | 16 Juni | 03:51 | 04:01 | 05:22 | 05:49 | 11:36 | 15:03 | 17:47 | 19:03 |
12 | 17 Juni | 03:51 | 04:01 | 05:22 | 05:49 | 11:36 | 15:03 | 17:47 | 19:03 |
13 | 18 Juni | 03:51 | 04:01 | 05:22 | 05:49 | 11:37 | 15:04 | 17:47 | 19:03 |
14 | 19 Juni | 03:51 | 04:01 | 05:22 | 05:50 | 11:37 | 15:04 | 17:48 | 19:03 |
15 | 20 Juni | 03:52 | 04:02 | 05:22 | 05:50 | 11:37 | 15:04 | 17:48 | 19:03 |
16 | 21 Juni | 03:52 | 04:02 | 05:23 | 05:50 | 11:37 | 15:04 | 17:48 | 19:04 |
17 | 22 Juni | 03:52 | 04:02 | 05:23 | 05:50 | 11:38 | 15:05 | 17:48 | 19:04 |
18 | 23 Juni | 03:52 | 04:02 | 05:23 | 05:51 | 11:38 | 15:05 | 17:48 | 19:04 |
19 | 24 Juni | 03:53 | 04:03 | 05:23 | 05:51 | 11:38 | 15:05 | 17:49 | 19:04 |
20 | 25 Juni | 03:53 | 04:03 | 05:23 | 05:51 | 11:38 | 15:05 | 17:49 | 19:05 |
21 | 26 Juni | 03:53 | 04:03 | 05:24 | 05:51 | 11:38 | 15:05 | 17:49 | 19:05 |
22 | 27 Juni | 03:53 | 04:03 | 05:24 | 05:51 | 11:39 | 15:06 | 17:49 | 19:05 |
23 | 28 Juni | 03:54 | 04:04 | 05:24 | 05:52 | 11:39 | 15:06 | 17:49 | 19:05 |
24 | 29 Juni | 03:54 | 04:04 | 05:24 | 05:52 | 11:39 | 15:06 | 17:50 | 19:05 |
25 | 30 Juni | 03:54 | 04:04 | 05:25 | 05:52 | 11:39 | 15:06 | 17:50 | 19:05 |
26 | 01 Juli | 03:54 | 04:04 | 05:25 | 05:52 | 11:39 | 15:06 | 17:50 | 19:05 |
27 | 02 Juli | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 05:53 | 11:40 | 15:06 | 17:50 | 19:06 |
28 | 03 Juli | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 05:53 | 11:40 | 15:06 | 17:50 | 19:06 |
29 | 04 Juli | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 05:53 | 11:40 | 15:07 | 17:50 | 19:06 |
30 | 05 Juli | 03:55 | 04:05 | 05:26 | 05:53 | 11:40 | 15:07 | 17:51 | 19:06 |
Sumber https://blogomjhon.blogspot.com/