Jadwal Imsakiyah Masohi dan Sekitarnya Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M
Tuesday, June 7, 2016
Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia berikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari daerah wilayah setempat.
- Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk kabupaten / kota Masohi Maluku dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai berikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:54 | 05:04 | 06:23 | 06:50 | 12:25 | 15:49 | 18:23 | 19:38 |
2 | 07 Juni | 04:54 | 05:04 | 06:23 | 06:50 | 12:25 | 15:49 | 18:23 | 19:38 |
3 | 08 Juni | 04:54 | 05:04 | 06:23 | 06:51 | 12:25 | 15:49 | 18:23 | 19:38 |
4 | 09 Juni | 04:54 | 05:04 | 06:23 | 06:51 | 12:25 | 15:49 | 18:24 | 19:38 |
5 | 10 Juni | 04:54 | 05:04 | 06:24 | 06:51 | 12:26 | 15:50 | 18:24 | 19:38 |
6 | 11 Juni | 04:54 | 05:04 | 06:24 | 06:51 | 12:26 | 15:50 | 18:24 | 19:39 |
7 | 12 Juni | 04:55 | 05:05 | 06:24 | 06:52 | 12:26 | 15:50 | 18:24 | 19:39 |
8 | 13 Juni | 04:55 | 05:05 | 06:24 | 06:52 | 12:26 | 15:50 | 18:24 | 19:39 |
9 | 14 Juni | 04:55 | 05:05 | 06:24 | 06:52 | 12:27 | 15:50 | 18:25 | 19:39 |
10 | 15 Juni | 04:55 | 05:05 | 06:25 | 06:52 | 12:27 | 15:51 | 18:25 | 19:40 |
11 | 16 Juni | 04:55 | 05:05 | 06:25 | 06:52 | 12:27 | 15:51 | 18:25 | 19:40 |
12 | 17 Juni | 04:56 | 05:06 | 06:25 | 06:53 | 12:27 | 15:51 | 18:25 | 19:40 |
13 | 18 Juni | 04:56 | 05:06 | 06:25 | 06:53 | 12:27 | 15:51 | 18:25 | 19:40 |
14 | 19 Juni | 04:56 | 05:06 | 06:26 | 06:53 | 12:28 | 15:52 | 18:26 | 19:40 |
15 | 20 Juni | 04:56 | 05:06 | 06:26 | 06:53 | 12:28 | 15:52 | 18:26 | 19:41 |
16 | 21 Juni | 04:56 | 05:06 | 06:26 | 06:54 | 12:28 | 15:52 | 18:26 | 19:41 |
17 | 22 Juni | 04:57 | 05:07 | 06:26 | 06:54 | 12:28 | 15:52 | 18:26 | 19:41 |
18 | 23 Juni | 04:57 | 05:07 | 06:26 | 06:54 | 12:28 | 15:52 | 18:26 | 19:41 |
19 | 24 Juni | 04:57 | 05:07 | 06:27 | 06:54 | 12:29 | 15:53 | 18:27 | 19:42 |
20 | 25 Juni | 04:57 | 05:07 | 06:27 | 06:54 | 12:29 | 15:53 | 18:27 | 19:42 |
21 | 26 Juni | 04:57 | 05:07 | 06:27 | 06:55 | 12:29 | 15:53 | 18:27 | 19:42 |
22 | 27 Juni | 04:58 | 05:08 | 06:27 | 06:55 | 12:29 | 15:53 | 18:27 | 19:42 |
23 | 28 Juni | 04:58 | 05:08 | 06:27 | 06:55 | 12:30 | 15:54 | 18:28 | 19:42 |
24 | 29 Juni | 04:58 | 05:08 | 06:28 | 06:55 | 12:30 | 15:54 | 18:28 | 19:43 |
25 | 30 Juni | 04:58 | 05:08 | 06:28 | 06:55 | 12:30 | 15:54 | 18:28 | 19:43 |
26 | 01 Juli | 04:59 | 05:09 | 06:28 | 06:56 | 12:30 | 15:54 | 18:28 | 19:43 |
27 | 02 Juli | 04:59 | 05:09 | 06:28 | 06:56 | 12:30 | 15:54 | 18:28 | 19:43 |
28 | 03 Juli | 04:59 | 05:09 | 06:28 | 06:56 | 12:30 | 15:54 | 18:29 | 19:43 |
29 | 04 Juli | 04:59 | 05:09 | 06:29 | 06:56 | 12:31 | 15:55 | 18:29 | 19:43 |
30 | 05 Juli | 04:59 | 05:09 | 06:29 | 06:56 | 12:31 | 15:55 | 18:29 | 19:44 |
Sumber https://blogomjhon.blogspot.com/