Passing Grade SNMPTN UNJ Terbaru 2016
Passing Grade SNMPTN UNJ Terbaru 2016. Universitas Negeri Jakarta atau biasa di sebut UNJ adalah universitas negeri yang terletak di jakarta. UNJ yang didirikan pada tahun 16 Mei 1964. Yang beralamat Jl. Rawamangun Muka, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220.
Kampus UNJ memiliki moto Building Future Leader. Selain itu juga, sering di juluki sebagai kampus pergerakan. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) juga memilih jalur SNMPTN untuk menerima mahasiswa barunya. Universitas Neger Jakarta juga merupakan kampus favorit yang di pilih oleh para siswa untuk memilih UNJ sebagai kampus yang di daftarkan pada pendaftaran SNMPTN 2016.
Berbicara tentang Passing Grade tentu saja Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memiliki passing grade tersendiri. Untuk kategori IPA jurusan paling banyak di minati di UNJ adalah jurusan Pendidikan Matematikan dengan passing grade 40.27%. Sedangkan dari kategori IPS jurusan paling banyak di minati di UNJ adalah jurusan Akutansi dengan passing grade 42.5%. Bagi anda yang ingin melihat daftar lengkap Passing Grade UNJ bisa membaca pada ulasan Passing Grade SNMPTN UNJ Terbaru 2016 :
Passing Grade SNMPTN UNJ Terbaru 2016
Kategori IPA | ||
301016 | Pendidikan Matematika – UNJ | 40.27% |
301024 | Pendidikan Fisika | 34.52% |
301032 | Pendidikan Kimia | 35.52% |
301046 | Pendidikan Biologi | 36.83% |
301054 | Matematika | 33.63% |
301062 | Fisika | 30.63% |
301076 | Kimia | 33.35% |
301084 | Biologi | 33.56% |
301092 | Pendidikan Teknik Elektro | 30.58% |
301105 | Pendidikan Teknik Mesin | 30.66% |
301113 | Pendidikan Teknik Bangunan | 29.24% |
301121 | Ilmu Keolahragaan | 30.38% |
301133 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 36.60% |
301143 | Pendidikan Teknik Elektronika | 30.30% |
Kategori IPS | ||
302012 | Teknologi Pendidikan | 32.50% |
302026 | Pendidikan Luar Biasa | 28.00% |
302034 | Manajemen Pendidikan | 30.50% |
302042 | Pendidikan Luar Sekolah | 26.50% |
302056 | Pend. Guru PAUD | 28.80% |
302064 | Bimbingan & Konseling | 30.20% |
302072 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 35.60% |
302086 | Psikologi | 40.60% |
302094 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 33.50% |
302101 | Sastra Indonesia | 30.30% |
302115 | Pendidikan Bahasa Inggris | 36.20% |
302123 | Sastra Inggris | 31.80% |
302131 | Pendidikan Bahasa Prancis | 27.80% |
302145 | Pendidikan Bahasa Jerman | 26.50% |
302153 | Pendidikan Bahasa Arab | 22.60% |
302161 | Pendidikan Bahasa Jepang | 27.80% |
302175 | Pendidikan Seni Tari | 19.80% |
302183 | Pendidikan Seni Musik | 21.50% |
302191 | Pendidikan Seni Rupa | 21.00% |
302204 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 24.00% |
302212 | Pendidikan Geografi | 25.00% |
302226 | Pendidikan Sejarah | 27.20% |
302234 | Ilmu Agama Islam | 23.00% |
302242 | Sosiologi | 25.60% |
302256 | Pendidikan Sosiologi | 25.10% |
302264 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 24.60% |
302272 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 25.00% |
302286 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 25.50% |
302294 | Pendidikan Ekonomi | 32.50% |
302301 | Manajemen | 40.80% |
302315 | Akuntansi | 42.50% |
302323 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 23.00% |
302331 | Pendidikan Tata Boga | 24.50% |
302345 | Pendidikan Tata Busana | 23.50% |
302353 | Pendidikan Tata Rias | 22.50% |
302361 | Pendidikan Tata Niaga | 22.60% |
Itulah informasi tentang Passing Grade jurusan Universitas Negeri Jakarta. Semoga dapat membantu anda untuk memilih jurusan di UNJ yang akan di daftarkan pada SNMPTN 2016. Masih banyak Passing Grade yang akan masukuniversitas.com bahas seperti Passing Grade ITB, Passing Grade UNPAD, Passing Grade UPI, Passing Grade UPI, Passing Grade UI dan masih banyak lagi.
Mungkin itu saja informasi tentang Passing Grade SNMPTN UNJ Terbaru 2016. Mudah – mudahan bermanfaat bagi yang sudah membacanya. Anda juga dapat membaca artikel tentang PASSING GRADE SNMPTN 2016 UNPAD